Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 38,24% | 42,86% | -4,6 | 13 | -2 | |
Soria Ya | 23,53% | -% | +23,5 | 8 | 8 | |
PSOE | 20,59% | 28,57% | -8,0 | 7 | -3 | |
Cs | 5,88% | 8,57% | -2,7 | 2 | -1 | |
Vox | 5,88% | 5,71% | +0,2 | 2 | - | |
PACMA | 2,94% | -% | +2,9 | 1 | 1 | |
UP | 2,94% | 5,71% | -2,8 | 1 | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
20,93% | 12,50% | 9 | 5 |
Participación |
79,07% | 87,50% | 34 | 35 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |