Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 53,85% | -% | +53,9 | 7 | 7 | |
PP | 38,46% | 37,50% | +1,0 | 5 | -1 | |
UP | 7,69% | 12,50% | -4,8 | 1 | -1 | |
Cs | - | 18,75% | -18,8 | - | -3 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PSOE | - | 12,50% | -12,5 | - | -2 | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Vox | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
40,91% | 23,81% | 9 | 5 |
Participación |
59,09% | 76,19% | 13 | 16 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |