Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 32,93% | -% | +32,9 | 27 | 27 | |
PP | 28,05% | 21,33% | +6,7 | 23 | 7 | |
Vox | 21,95% | 4,00% | +17,9 | 18 | 15 | |
PSOE | 14,63% | 32,00% | -17,4 | 12 | -12 | |
Cs | 1,22% | 18,67% | -17,5 | 1 | -13 | |
UP | 1,22% | 4,00% | -2,8 | 1 | -2 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
31,67% | 42,42% | 38 | 56 |
Participación |
68,33% | 57,58% | 82 | 76 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 1,32% | - | 1 |