Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 30,16% | -% | +30,2 | 19 | 19 | |
PP | 25,40% | 22,73% | +2,7 | 16 | -4 | |
Vox | 20,63% | 4,55% | +16,1 | 13 | 9 | |
PSOE | 17,46% | 43,18% | -25,7 | 11 | -27 | |
PACMA | 3,17% | 2,27% | +0,9 | 2 | - | |
Cs | 1,59% | 11,36% | -9,8 | 1 | -9 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 7,95% | -8,0 | - | -7 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
30,43% | 18,35% | 28 | 20 |
Participación |
69,57% | 81,65% | 64 | 89 |
Votos en blanco |
1,59% | 1,14% | 1 | 1 |
Votos nulos |
1,56% | 1,12% | 1 | 1 |