Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 43,33% | -% | +43,3 | 39 | 39 | |
PP | 27,78% | 18,35% | +9,4 | 25 | 5 | |
PSOE | 14,44% | 31,19% | -16,8 | 13 | -21 | |
Vox | 11,11% | 6,42% | +4,7 | 10 | 3 | |
UP | 2,22% | 1,83% | +0,4 | 2 | - | |
Cs | 1,11% | 17,43% | -16,3 | 1 | -18 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,23% | 17,78% | 32 | 24 |
Participación |
73,77% | 82,22% | 90 | 111 |
Votos en blanco |
- | 0,92% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 1,80% | - | 2 |