Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 40,00% | -% | +40,0 | 22 | 22 | |
PP | 30,91% | 41,79% | -10,9 | 17 | -11 | |
PSOE | 20,00% | 29,85% | -9,9 | 11 | -9 | |
Vox | 9,09% | 7,46% | +1,6 | 5 | - | |
Cs | - | 8,96% | -9,0 | - | -6 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
29,11% | 19,77% | 23 | 17 |
Participación |
70,89% | 80,23% | 56 | 69 |
Votos en blanco |
- | 7,46% | - | 5 |
Votos nulos |
1,79% | 2,90% | 1 | 2 |