Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 49,78% | -% | +49,8 | 227 | 227 | |
PP | 21,05% | 25,05% | -4,0 | 96 | -37 | |
PSOE | 19,52% | 42,37% | -22,8 | 89 | -136 | |
Vox | 8,11% | 3,58% | +4,5 | 37 | 18 | |
Cs | 0,88% | 15,25% | -14,4 | 4 | -77 | |
UP | 0,22% | 2,82% | -2,6 | 1 | -14 | |
PACMA | - | 0,19% | -0,2 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
31,17% | 21,00% | 207 | 143 |
Participación |
68,83% | 79,00% | 457 | 538 |
Votos en blanco |
0,44% | 1,88% | 2 | 10 |
Votos nulos |
0,22% | 1,30% | 1 | 7 |