Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 56,25% | -% | +56,3 | 18 | 18 | |
PP | 15,63% | 31,58% | -15,9 | 5 | -1 | |
PSOE | 15,63% | 47,37% | -31,7 | 5 | -4 | |
Vox | 6,25% | 15,79% | -9,5 | 2 | -1 | |
Cs | 3,13% | -% | +3,1 | 1 | 1 | |
UP | 3,13% | -% | +3,1 | 1 | 1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
21,95% | 48,65% | 9 | 18 |
Participación |
78,05% | 51,35% | 32 | 19 |
Votos en blanco |
- | 5,26% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |