Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 33,71% | -% | +33,7 | 149 | 149 | |
PP | 26,24% | 32,20% | -6,0 | 116 | -54 | |
Vox | 19,91% | 7,20% | +12,7 | 88 | 50 | |
PSOE | 18,33% | 38,07% | -19,7 | 81 | -120 | |
UP | 0,68% | 1,52% | -0,8 | 3 | -5 | |
Cs | 0,45% | 11,36% | -10,9 | 2 | -58 | |
PACMA | 0,23% | 0,38% | -0,1 | 1 | -1 | |
PP.CC.AL | 0,23% | -% | +0,2 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
38,74% | 26,45% | 282 | 192 |
Participación |
61,26% | 73,55% | 446 | 534 |
Votos en blanco |
0,23% | 4,36% | 1 | 23 |
Votos nulos |
0,90% | 1,12% | 4 | 6 |