Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 52,38% | -% | +52,4 | 11 | 11 | |
PSOE | 19,05% | 62,50% | -43,5 | 4 | -11 | |
PP | 14,29% | 25,00% | -10,7 | 3 | -3 | |
Vox | 9,52% | -% | +9,5 | 2 | 2 | |
Cs | 4,76% | 4,17% | +0,6 | 1 | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 4,17% | -4,2 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,26% | 35,14% | 10 | 13 |
Participación |
67,74% | 64,86% | 21 | 24 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |