Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 51,04% | -% | +51,0 | 98 | 98 | |
PP | 20,83% | 18,32% | +2,5 | 40 | 3 | |
Vox | 15,63% | 4,46% | +11,2 | 30 | 21 | |
PSOE | 9,90% | 32,18% | -22,3 | 19 | -46 | |
UP | 2,08% | 5,45% | -3,4 | 4 | -7 | |
PUM+J | 0,52% | -% | +0,5 | 1 | 1 | |
Cs | - | 17,33% | -17,3 | - | -35 | |
PACMA | - | 0,99% | -1,0 | - | -2 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
27,44% | 24,81% | 73 | 67 |
Participación |
72,56% | 75,19% | 193 | 203 |
Votos en blanco |
- | 1,98% | - | 4 |
Votos nulos |
0,52% | 0,49% | 1 | 1 |