Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 38,75% | -% | +38,8 | 322 | 322 | |
PP | 23,10% | 30,72% | -7,6 | 192 | -122 | |
PSOE | 22,02% | 41,00% | -19,0 | 183 | -236 | |
Vox | 10,95% | 2,35% | +8,6 | 91 | 67 | |
UP | 3,85% | 7,24% | -3,4 | 32 | -42 | |
Cs | 0,24% | 7,63% | -7,4 | 2 | -76 | |
PACMA | 0,24% | 0,68% | -0,4 | 2 | -5 | |
PCAS-TC-RC | 0,24% | -% | +0,2 | 2 | 2 | |
PP.CC.AL | 0,24% | -% | +0,2 | 2 | 2 | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
42,50% | 30,64% | 618 | 458 |
Participación |
57,50% | 69,36% | 836 | 1.037 |
Votos en blanco |
0,36% | 1,86% | 3 | 19 |
Votos nulos |
0,60% | 1,45% | 5 | 15 |