Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 41,67% | 57,50% | -15,8 | 10 | -13 | |
Soria Ya | 33,33% | -% | +33,3 | 8 | 8 | |
PSOE | 16,67% | 32,50% | -15,8 | 4 | -9 | |
UP | 4,17% | 2,50% | +1,7 | 1 | - | |
Vox | 4,17% | -% | +4,2 | 1 | 1 | |
Cs | - | 2,50% | -2,5 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
41,46% | 10,87% | 17 | 5 |
Participación |
58,54% | 89,13% | 24 | 41 |
Votos en blanco |
- | 5,00% | - | 2 |
Votos nulos |
- | 2,44% | - | 1 |