Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 33,33% | -% | +33,3 | 15 | 15 | |
PP | 28,89% | 40,43% | -11,5 | 13 | -6 | |
Vox | 26,67% | 2,13% | +24,5 | 12 | 11 | |
PSOE | 4,44% | 27,66% | -23,2 | 2 | -11 | |
UP | 2,22% | 2,13% | +0,1 | 1 | - | |
Cs | - | 12,77% | -12,8 | - | -6 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,23% | 25,76% | 16 | 17 |
Participación |
73,77% | 74,24% | 45 | 49 |
Votos en blanco |
4,44% | 6,38% | 2 | 3 |
Votos nulos |
- | 4,08% | - | 2 |