Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 54,28% | -% | +54,3 | 146 | 146 | |
PP | 18,59% | 25,09% | -6,5 | 50 | -23 | |
PSOE | 11,52% | 41,24% | -29,7 | 31 | -89 | |
Vox | 10,04% | 5,50% | +4,5 | 27 | 11 | |
UP | 3,72% | 5,84% | -2,1 | 10 | -7 | |
PACMA | 0,74% | 1,03% | -0,3 | 2 | -1 | |
Cs | 0,37% | 11,68% | -11,3 | 1 | -33 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
30,05% | 24,03% | 116 | 93 |
Participación |
69,95% | 75,97% | 270 | 294 |
Votos en blanco |
0,74% | 3,78% | 2 | 11 |
Votos nulos |
0,37% | 1,02% | 1 | 3 |