Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 48,98% | -% | +49,0 | 24 | 24 | |
PP | 24,49% | 36,59% | -12,1 | 12 | -3 | |
Vox | 18,37% | 4,88% | +13,5 | 9 | 7 | |
PSOE | 6,12% | 31,71% | -25,6 | 3 | -10 | |
Cs | 2,04% | 26,83% | -24,8 | 1 | -10 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
15,52% | 16,33% | 9 | 8 |
Participación |
84,48% | 83,67% | 49 | 41 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |