Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 34,29% | 18,92% | +15,4 | 12 | 5 | |
Soria Ya | 25,71% | -% | +25,7 | 9 | 9 | |
Vox | 17,14% | 5,41% | +11,7 | 6 | 4 | |
PSOE | 14,29% | 24,32% | -10,0 | 5 | -4 | |
UP | 8,57% | 10,81% | -2,2 | 3 | -1 | |
Cs | - | 37,84% | -37,8 | - | -14 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
25,53% | 21,28% | 12 | 10 |
Participación |
74,47% | 78,72% | 35 | 37 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |