Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 31,40% | -% | +31,4 | 449 | 449 | |
PP | 27,83% | 24,66% | +3,2 | 398 | -40 | |
Vox | 20,21% | 5,86% | +14,4 | 289 | 185 | |
PSOE | 17,41% | 44,03% | -26,6 | 249 | -533 | |
Cs | 1,19% | 10,14% | -9,0 | 17 | -163 | |
UP | 1,12% | 2,08% | -1,0 | 16 | -21 | |
PP.CC.AL | 0,21% | -% | +0,2 | 3 | 3 | |
PUM+J | 0,14% | -% | +0,1 | 2 | 2 | |
PACMA | - | 0,17% | -0,2 | - | -3 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
36,90% | 21,44% | 839 | 491 |
Participación |
63,10% | 78,56% | 1.435 | 1.799 |
Votos en blanco |
0,49% | 1,52% | 7 | 27 |
Votos nulos |
0,35% | 1,28% | 5 | 23 |