Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 33,33% | -% | +33,3 | 13 | 13 | |
PP | 20,51% | 33,33% | -12,8 | 8 | -6 | |
PSOE | 20,51% | 40,48% | -20,0 | 8 | -9 | |
Vox | 17,95% | 2,38% | +15,6 | 7 | 6 | |
Cs | 2,56% | 19,05% | -16,5 | 1 | -7 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 2,38% | -2,4 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
25,93% | 10,64% | 14 | 5 |
Participación |
74,07% | 89,36% | 40 | 42 |
Votos en blanco |
5,13% | 2,38% | 2 | 1 |
Votos nulos |
2,50% | 0% | 1 | 0 |