Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 55,93% | -% | +55,9 | 66 | 66 | |
PSOE | 17,80% | 53,90% | -36,1 | 21 | -55 | |
PP | 11,86% | 16,31% | -4,4 | 14 | -9 | |
UP | 5,08% | 11,35% | -6,3 | 6 | -10 | |
PACMA | 4,24% | -% | +4,2 | 5 | 5 | |
Vox | 4,24% | 2,13% | +2,1 | 5 | 2 | |
PCAS-TC-RC | 0,85% | -% | +0,8 | 1 | 1 | |
Cs | - | 7,80% | -7,8 | - | -11 | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
33,15% | 19,66% | 59 | 35 |
Participación |
66,85% | 80,34% | 119 | 143 |
Votos en blanco |
- | 1,42% | - | 2 |
Votos nulos |
0,84% | 1,40% | 1 | 2 |