Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 37,08% | -% | +37,1 | 33 | 33 | |
PP | 22,47% | 24,59% | -2,1 | 20 | -10 | |
PSOE | 21,35% | 36,07% | -14,7 | 19 | -25 | |
Vox | 15,73% | 5,74% | +10,0 | 14 | 7 | |
UP | 2,25% | 3,28% | -1,0 | 2 | -2 | |
PACMA | 1,12% | -% | +1,1 | 1 | 1 | |
Cs | - | 12,30% | -12,3 | - | -15 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
37,06% | 15,17% | 53 | 22 |
Participación |
62,94% | 84,83% | 90 | 123 |
Votos en blanco |
- | 1,64% | - | 2 |
Votos nulos |
1,11% | 0,81% | 1 | 1 |