Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 43,86% | -% | +43,9 | 675 | 675 | |
PP | 34,31% | 33,71% | +0,6 | 528 | -5 | |
PSOE | 11,24% | 34,41% | -23,2 | 173 | -371 | |
Vox | 8,51% | 3,04% | +5,5 | 131 | 83 | |
Cs | 0,91% | 12,02% | -11,1 | 14 | -176 | |
UP | 0,58% | 3,10% | -2,5 | 9 | -40 | |
PP.CC.AL | 0,06% | -% | +0,1 | 1 | 1 | |
PACMA | - | 0,44% | -0,4 | - | -7 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
31,23% | 31,24% | 703 | 725 |
Participación |
68,77% | 68,76% | 1.548 | 1.596 |
Votos en blanco |
0,52% | 1,14% | 8 | 18 |
Votos nulos |
0,58% | 0,94% | 9 | 15 |