Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 35,53% | -% | +35,5 | 54 | 54 | |
PSOE | 23,68% | 50,49% | -26,8 | 36 | -67 | |
Vox | 18,42% | 6,37% | +12,1 | 28 | 15 | |
PP | 17,76% | 25,49% | -7,7 | 27 | -25 | |
UP | 3,29% | 3,43% | -0,1 | 5 | -2 | |
Cs | - | 8,82% | -8,8 | - | -18 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,44% | 18,73% | 73 | 47 |
Participación |
67,56% | 81,27% | 152 | 204 |
Votos en blanco |
1,32% | 0,98% | 2 | 2 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |