Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 66,67% | 73,68% | -7,0 | 12 | -2 | |
Soria Ya | 11,11% | -% | +11,1 | 2 | 2 | |
PSOE | 5,56% | -% | +5,6 | 1 | 1 | |
UP | 5,56% | -% | +5,6 | 1 | 1 | |
Vox | 5,56% | -% | +5,6 | 1 | 1 | |
Cs | - | 15,79% | -15,8 | - | -3 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,00% | 13,64% | 7 | 3 |
Participación |
72,00% | 86,36% | 18 | 19 |
Votos en blanco |
5,56% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |