Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 34,43% | -% | +34,4 | 21 | 21 | |
PSOE | 31,15% | 55,71% | -24,6 | 19 | -20 | |
PP | 16,39% | 17,14% | -0,8 | 10 | -2 | |
Cs | 6,56% | 11,43% | -4,9 | 4 | -4 | |
Vox | 6,56% | 2,86% | +3,7 | 4 | 2 | |
UP | 3,28% | 8,57% | -5,3 | 2 | -4 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,24% | 23,91% | 24 | 22 |
Participación |
71,76% | 76,09% | 61 | 70 |
Votos en blanco |
1,64% | 1,43% | 1 | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |