Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 40,82% | -% | +40,8 | 20 | 20 | |
PP | 28,57% | 22,03% | +6,5 | 14 | 1 | |
Vox | 20,41% | 3,39% | +17,0 | 10 | 8 | |
PSOE | 6,12% | 20,34% | -14,2 | 3 | -9 | |
Cs | 2,04% | 13,56% | -11,5 | 1 | -7 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 1,69% | -1,7 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
24,24% | 11,76% | 16 | 8 |
Participación |
75,76% | 88,24% | 50 | 60 |
Votos en blanco |
2,04% | 1,69% | 1 | 1 |
Votos nulos |
2,00% | 1,67% | 1 | 1 |