Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 26,47% | -% | +26,5 | 9 | 9 | |
PSOE | 23,53% | 28,57% | -5,0 | 8 | -2 | |
Vox | 23,53% | 5,71% | +17,8 | 8 | 6 | |
PP | 11,76% | 37,14% | -25,4 | 4 | -9 | |
UP | 11,76% | 2,86% | +8,9 | 4 | 3 | |
Cs | 2,94% | 11,43% | -8,5 | 1 | -3 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
41,38% | 21,74% | 24 | 10 |
Participación |
58,62% | 78,26% | 34 | 36 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 2,78% | - | 1 |