Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 34,29% | 19,59% | +14,7 | 24 | 5 | |
PSOE | 22,86% | 37,11% | -14,3 | 16 | -20 | |
Soria Ya | 20,00% | -% | +20,0 | 14 | 14 | |
Vox | 20,00% | 4,12% | +15,9 | 14 | 10 | |
UP | 2,86% | 3,09% | -0,2 | 2 | -1 | |
Cs | - | 6,19% | -6,2 | - | -6 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,32% | 14,91% | 25 | 17 |
Participación |
73,68% | 85,09% | 70 | 97 |
Votos en blanco |
- | 1,03% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |