Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 33,33% | -% | +33,3 | 23 | 23 | |
PP | 27,54% | 22,50% | +5,0 | 19 | 1 | |
PSOE | 27,54% | 43,75% | -16,2 | 19 | -16 | |
UP | 5,80% | 7,50% | -1,7 | 4 | -2 | |
Vox | 4,35% | 3,75% | +0,6 | 3 | - | |
Cs | 1,45% | 17,50% | -16,1 | 1 | -13 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
24,73% | 15,79% | 23 | 15 |
Participación |
75,27% | 84,21% | 70 | 80 |
Votos en blanco |
- | 1,25% | - | 1 |
Votos nulos |
1,43% | 0% | 1 | 0 |