Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 35,83% | -% | +35,8 | 172 | 172 | |
PP | 28,33% | 32,50% | -4,2 | 136 | -45 | |
PSOE | 24,58% | 49,91% | -25,3 | 118 | -160 | |
Vox | 8,75% | 4,13% | +4,6 | 42 | 19 | |
UP | 1,46% | 2,15% | -0,7 | 7 | -5 | |
Cs | 0,63% | 5,39% | -4,8 | 3 | -27 | |
PACMA | 0,21% | 0,36% | -0,1 | 1 | -1 | |
PCAS-TC-RC | 0,21% | -% | +0,2 | 1 | 1 | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
33,06% | 23,84% | 239 | 175 |
Participación |
66,94% | 76,16% | 484 | 559 |
Votos en blanco |
- | 0,72% | - | 4 |
Votos nulos |
0,83% | 0,36% | 4 | 2 |