Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 42,22% | -% | +42,2 | 19 | 19 | |
PP | 20,00% | 27,66% | -7,7 | 9 | -4 | |
Vox | 20,00% | 12,77% | +7,2 | 9 | 3 | |
PSOE | 13,33% | 29,79% | -16,5 | 6 | -8 | |
PCAS-TC-RC | 2,22% | -% | +2,2 | 1 | 1 | |
UP | 2,22% | 2,13% | +0,1 | 1 | - | |
Cs | - | 21,28% | -21,3 | - | -10 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
21,05% | 24,19% | 12 | 15 |
Participación |
78,95% | 75,81% | 45 | 47 |
Votos en blanco |
- | 4,26% | - | 2 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |