Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 48,84% | -% | +48,8 | 126 | 126 | |
PSOE | 32,17% | 58,60% | -26,4 | 83 | -118 | |
PP | 15,50% | 22,74% | -7,2 | 40 | -38 | |
Vox | 3,49% | 1,75% | +1,7 | 9 | 3 | |
Cs | - | 3,79% | -3,8 | - | -13 | |
PACMA | - | 0,29% | -0,3 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 1,46% | -1,5 | - | -5 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,93% | 11,34% | 105 | 44 |
Participación |
71,07% | 88,66% | 258 | 344 |
Votos en blanco |
- | 0,87% | - | 3 |
Votos nulos |
- | 0,29% | - | 1 |