Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 42,22% | -% | +42,2 | 133 | 133 | |
PP | 20,32% | 18,03% | +2,3 | 64 | -11 | |
Vox | 17,46% | 2,16% | +15,3 | 55 | 46 | |
PSOE | 14,60% | 27,16% | -12,6 | 46 | -67 | |
UP | 3,49% | 4,09% | -0,6 | 11 | -6 | |
Cs | 1,90% | 7,69% | -5,8 | 6 | -26 | |
PACMA | - | 0,24% | -0,2 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
39,42% | 18,24% | 205 | 93 |
Participación |
60,58% | 81,76% | 315 | 417 |
Votos en blanco |
- | 1,44% | - | 6 |
Votos nulos |
- | 0,24% | - | 1 |