Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 30,99% | 40,53% | -9,5 | 44 | -33 | |
PP | 25,35% | 35,26% | -9,9 | 36 | -31 | |
Soria Ya | 25,35% | -% | +25,4 | 36 | 36 | |
Vox | 12,68% | 2,11% | +10,6 | 18 | 14 | |
UP | 4,93% | 2,63% | +2,3 | 7 | 2 | |
Cs | 0,70% | 13,68% | -13,0 | 1 | -25 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
37,72% | 18,38% | 86 | 43 |
Participación |
62,28% | 81,62% | 142 | 191 |
Votos en blanco |
- | 2,11% | - | 4 |
Votos nulos |
- | 0,52% | - | 1 |