Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 40,91% | -% | +40,9 | 18 | 18 | |
PP | 31,82% | 35,56% | -3,7 | 14 | -2 | |
PSOE | 22,73% | 53,33% | -30,6 | 10 | -14 | |
Vox | 2,27% | -% | +2,3 | 1 | 1 | |
Cs | - | 8,89% | -8,9 | - | -4 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
24,14% | 21,05% | 14 | 12 |
Participación |
75,86% | 78,95% | 44 | 45 |
Votos en blanco |
2,27% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |