Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 37,04% | -% | +37,0 | 30 | 30 | |
PSOE | 33,33% | 48,75% | -15,4 | 27 | -12 | |
PP | 13,58% | 21,25% | -7,7 | 11 | -6 | |
Vox | 9,88% | -% | +9,9 | 8 | 8 | |
Cs | 4,94% | 26,25% | -21,3 | 4 | -17 | |
UP | 1,23% | 1,25% | -0,0 | 1 | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
21,36% | 19,19% | 22 | 19 |
Participación |
78,64% | 80,81% | 81 | 80 |
Votos en blanco |
- | 1,25% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |