Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 53,33% | -% | +53,3 | 72 | 72 | |
PP | 21,48% | 33,08% | -11,6 | 29 | -15 | |
PSOE | 12,59% | 38,35% | -25,8 | 17 | -34 | |
Vox | 8,89% | 3,01% | +5,9 | 12 | 8 | |
UP | 2,22% | 3,01% | -0,8 | 3 | -1 | |
Cs | 0,74% | 9,77% | -9,0 | 1 | -12 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,23% | 31,34% | 48 | 63 |
Participación |
73,77% | 68,66% | 135 | 138 |
Votos en blanco |
0,74% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
- | 3,62% | - | 5 |