Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 34,69% | -% | +34,7 | 102 | 102 | |
PP | 24,49% | 32,68% | -8,2 | 72 | -45 | |
PSOE | 24,49% | 41,62% | -17,1 | 72 | -77 | |
Vox | 12,59% | 3,35% | +9,2 | 37 | 25 | |
UP | 1,70% | 6,42% | -4,7 | 5 | -18 | |
PCAS-TC-RC | 1,36% | -% | +1,4 | 4 | 4 | |
Cs | 0,68% | 10,89% | -10,2 | 2 | -37 | |
PACMA | - | 0,56% | -0,6 | - | -2 | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
27,56% | 14,05% | 113 | 59 |
Participación |
72,44% | 85,95% | 297 | 361 |
Votos en blanco |
- | 1,40% | - | 5 |
Votos nulos |
1,01% | 0,83% | 3 | 3 |