Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 60,00% | 70,59% | -10,6 | 9 | -3 | |
PSOE | 20,00% | 5,88% | +14,1 | 3 | 2 | |
Soria Ya | 13,33% | -% | +13,3 | 2 | 2 | |
UP | 6,67% | 5,88% | +0,8 | 1 | - | |
Cs | - | 5,88% | -5,9 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Vox | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
11,11% | 19,05% | 2 | 4 |
Participación |
88,89% | 80,95% | 16 | 17 |
Votos en blanco |
- | 5,88% | - | 1 |
Votos nulos |
6,25% | 0% | 1 | 0 |