Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 45,45% | -% | +45,5 | 20 | 20 | |
PP | 38,64% | 39,02% | -0,4 | 17 | 1 | |
PSOE | 13,64% | 51,22% | -37,6 | 6 | -15 | |
UP | 2,27% | 2,44% | -0,2 | 1 | - | |
Cs | - | 4,88% | -4,9 | - | -2 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Vox | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
6,25% | 10,64% | 3 | 5 |
Participación |
93,75% | 89,36% | 45 | 42 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
2,22% | 2,38% | 1 | 1 |