Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 37,21% | 39,22% | -2,0 | 32 | -8 | |
Soria Ya | 26,74% | -% | +26,7 | 23 | 23 | |
PSOE | 25,58% | 39,22% | -13,6 | 22 | -18 | |
Vox | 6,98% | 2,94% | +4,0 | 6 | 3 | |
UP | 1,16% | 1,96% | -0,8 | 1 | -1 | |
Cs | - | 7,84% | -7,8 | - | -8 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,28% | 21,54% | 41 | 28 |
Participación |
67,72% | 78,46% | 86 | 102 |
Votos en blanco |
2,33% | 1,96% | 2 | 2 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |