Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 44,74% | 48,98% | -4,2 | 17 | -7 | |
PSOE | 21,05% | 38,78% | -17,7 | 8 | -11 | |
Soria Ya | 21,05% | -% | +21,1 | 8 | 8 | |
Vox | 10,53% | -% | +10,5 | 4 | 4 | |
UP | 2,63% | -% | +2,6 | 1 | 1 | |
Cs | - | 8,16% | -8,2 | - | -4 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
25,49% | 10,53% | 13 | 6 |
Participación |
74,51% | 89,47% | 38 | 51 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 3,92% | - | 2 |