Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 50,00% | 57,14% | -7,1 | 12 | -4 | |
Soria Ya | 37,50% | -% | +37,5 | 9 | 9 | |
PSOE | 4,17% | 10,71% | -6,5 | 1 | -2 | |
UP | 4,17% | -% | +4,2 | 1 | 1 | |
Cs | - | 7,14% | -7,1 | - | -2 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Vox | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
29,41% | 17,65% | 10 | 6 |
Participación |
70,59% | 82,35% | 24 | 28 |
Votos en blanco |
4,17% | 3,57% | 1 | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |