Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 48,65% | -% | +48,6 | 36 | 36 | |
PP | 21,62% | 49,30% | -27,7 | 16 | -19 | |
PSOE | 14,86% | 26,76% | -11,9 | 11 | -8 | |
Vox | 13,51% | 11,27% | +2,2 | 10 | 2 | |
Cs | - | 4,23% | -4,2 | - | -3 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 1,41% | -1,4 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,85% | 29,70% | 30 | 30 |
Participación |
71,15% | 70,30% | 74 | 71 |
Votos en blanco |
1,35% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |