Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 30,43% | 28,95% | +1,5 | 7 | -4 | |
PSOE | 26,09% | 34,21% | -8,1 | 6 | -7 | |
Soria Ya | 26,09% | -% | +26,1 | 6 | 6 | |
Vox | 13,04% | 5,26% | +7,8 | 3 | 1 | |
UP | 4,35% | 7,89% | -3,5 | 1 | -2 | |
Cs | - | 18,42% | -18,4 | - | -7 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
30,30% | 11,63% | 10 | 5 |
Participación |
69,70% | 88,37% | 23 | 38 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |