Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 36,67% | -% | +36,7 | 22 | 22 | |
PP | 35,00% | 40,28% | -5,3 | 21 | -8 | |
Vox | 13,33% | 4,17% | +9,2 | 8 | 5 | |
PSOE | 10,00% | 23,61% | -13,6 | 6 | -11 | |
UP | 3,33% | 8,33% | -5,0 | 2 | -4 | |
Cs | - | 15,28% | -15,3 | - | -11 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
21,05% | 11,11% | 16 | 9 |
Participación |
78,95% | 88,89% | 60 | 72 |
Votos en blanco |
1,67% | 1,39% | 1 | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |