Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 42,86% | -% | +42,9 | 21 | 21 | |
PSOE | 28,57% | 40,35% | -11,8 | 14 | -9 | |
PP | 22,45% | 38,60% | -16,2 | 11 | -11 | |
UP | 2,04% | 3,51% | -1,5 | 1 | -1 | |
Vox | 2,04% | 1,75% | +0,3 | 1 | - | |
Cs | - | 7,02% | -7,0 | - | -4 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
37,97% | 34,09% | 30 | 30 |
Participación |
62,03% | 65,91% | 49 | 58 |
Votos en blanco |
2,04% | 7,02% | 1 | 4 |
Votos nulos |
- | 1,72% | - | 1 |