Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 30,77% | 35,71% | -4,9 | 4 | -1 | |
Soria Ya | 30,77% | -% | +30,8 | 4 | 4 | |
PSOE | 15,38% | 42,86% | -27,5 | 2 | -4 | |
Vox | 15,38% | -% | +15,4 | 2 | 2 | |
UP | 7,69% | 7,14% | +0,6 | 1 | - | |
Cs | - | 7,14% | -7,1 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
35,00% | 26,32% | 7 | 5 |
Participación |
65,00% | 73,68% | 13 | 14 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |