Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 31,16% | -% | +31,2 | 525 | 525 | |
PP | 27,12% | 32,75% | -5,6 | 457 | -175 | |
PSOE | 22,31% | 36,48% | -14,2 | 376 | -328 | |
Vox | 13,29% | 2,80% | +10,5 | 224 | 170 | |
UP | 4,33% | 8,76% | -4,4 | 73 | -96 | |
Cs | 0,89% | 13,26% | -12,4 | 15 | -241 | |
PACMA | - | 0,41% | -0,4 | - | -8 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
34,97% | 26,61% | 913 | 708 |
Participación |
65,03% | 73,39% | 1.698 | 1.953 |
Votos en blanco |
0,89% | 1,40% | 15 | 27 |
Votos nulos |
0,77% | 1,18% | 13 | 23 |