Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 36,67% | -% | +36,7 | 33 | 33 | |
PP | 26,67% | 42,86% | -16,2 | 24 | -21 | |
PSOE | 21,11% | 33,33% | -12,2 | 19 | -16 | |
Vox | 14,44% | 7,62% | +6,8 | 13 | 5 | |
Cs | 1,11% | 5,71% | -4,6 | 1 | -5 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 0,95% | -0,9 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
40,00% | 30,00% | 60 | 45 |
Participación |
60,00% | 70,00% | 90 | 105 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |